Zamula PC, 100% wykorzystanie dysku

Witam

Od jakiś 2 dni odczułem spowolnienie komputera. Dzisiaj zauważalnie długo ładował się system od włączenia do ekranu logowania, a podczas wpisywania hasła, znaki wskakiwały z opóźnieniem. Kiedy wpisałem już całość hasła, znaki dopiero zaczęły się pojawiać. Po samym wpisaniu, musiałem też dużo dłużej niż zwykle czekać na przejście do pulpitu. Kiedy odpaliłem menadżer zadań, na czerwono zaznaczyło zużycie dysku 100%, gdzie na topie wykorzystania był system rzędu 6-7 MB/s. Stwierdziłem, że windows defender zamienię na Baidu więc odpaliłem skanowanie (widoczne w menadżerze zadań) jednakże zarówno przed jak i w jego trakcie dysk jest obciążony w 100%. Od jakiejś godziny, w czasie której szukam rozwiązania tego problemu dysk jest na takim zużyciu, przez co nawet kliknięcie ikony, folderu itd wiąże się z kilkusekundowym opóźnieniem w otwarciu. Komputer jest praktycznie niefunkcjonalny przez to mulenie.

Mam 2 partycje, dysk widoczny na załączonych screenach. Windows 10.

Nie przypominam sobie żebym cokolwiek instalował od dłuższego czasu.

Będę bardzo wdzięczny za pomoc, gdyby były potrzebne dodatkowe informacje, proszę dać znać.

Pozdrawiam,

MT

mulenie 2.png

zamulanie.jpg

Wyłączyłem "Windows Search" oraz "Wstępne ładowanie do pamięci", na chwilę pomogło ale po restarcie problem powrócił.

http://www.makeuseof.com/tag/4-tips-fix-100-disk-usage-improve-windows-performance/

Tu masz wszystko wyjaśnione.

Wszystkie zaproponowane kroki przeprowadziłem i nic nie pomogły. Stwierdziłem, że przywrócę system do wersji podstawowej z usunięciem wszystkich danych, przywracanie zostało przerwane przy 90% komunikatem, że nie wszystkie pliki mogły być usunięte i w związku z tym przywracanie zostanie doprowadzone do tego momentu zachowując wspomniane pliki.

Po przywróceniu problem nieco się poprawił, gdyż zamulenie nie występuje już cały czas, a podczas uruchamiania komputera i ok 10minut po nim. Co dziwne, każde odpalenie jakiegokolwiek programu powoduje skok wykorzystania HDD do blisko 100%, nie ważne czy to Battlefield 1, Krita/Gimp, czy też paint...

http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-2813275/disk-usage-100.html

Wykonałem wszystkie proponowane kroki, tak te w najlepszej odpowiedzi, jak również w poniższych komentarzach. Wyłączenie Windows Defender nie pomogło, wyłączenie podpowiedzi windowsa itp...

Nie ma jednego procesu, który powodowałby wykorzystanie dysku, procesy co chwila się zmieniają powodując tak wysokie wykorzystanie ;_;

Za mało bywasz na mmorpg.org.pl, a za dużo na stronach typu redtube i o to przyczyna.

https://pl.malwarebytes.com/

Za mało bywasz na mmorpg.org.pl, a za dużo na stronach typu redtube i o to przyczyna.

Akurat wirusy są dopiero na "nietypowych" stronach tego typu <_<

Może dysk coś "boli", podaj stan S.M.A.R.T dysku np. za pomocą CrystalDiskInfo.

W przypadku antimalware, nie znalazło nic podczas pełnego skanowania, przy standardowych ustawieniach.

Odpaliłem program CrystalDiscInfo i dostałem coś takiego:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 14393] (x64)
Date : 2017/01/01 11:53:47

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]
- TOSHIBA DT01ACA050
- Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA050 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA050
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA DT01ACA050
Firmware : MS1OA750
Serial Number : Y5F1HR3BS
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 23652 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2017 godzin
Power On Count : 547 razy
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Liczba błędów odczytu
02 142 142 _54 000000000047 Średnia wydajność dysku
03 124 124 _24 000300B900B9 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 000000000224 Ilość cykli start/stop
05 100 100 __5 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _67 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 115 115 _20 000000000022 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 0000000007E1 Czas pracy dysku
0A 100 100 _60 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 __0 000000000223 Ilość włączeń dysku
C0 100 100 __0 000000000224 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 100 100 __0 000000000224 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 181 181 __0 002700130021 Temperatura dysku
C4 100 100 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2059 3546 3148 5233 4253
020: 0003 B8C8 0038 4D53 314F 4137 3530 544F 5348 4942
030: 4120 4454 3031 4143 4130 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7469 BC41 4763 207F 0027
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 039F
110: E4DC DE5D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 2004 0121 0000
140: 0000 0708 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 534E 4237 0000 6841 0000 5DBD 7BC8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 8E 8E 47 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7C 7C B9
020: 00 B9 00 03 00 00 04 12 00 64 64 24 02 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 73 73 22
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 E1 07 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 23 02 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 24
080: 02 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 24 02 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 B5 B5 21 00 13 00 27 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 DB 0D 01 5B
170: 03 00 01 00 01 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D6

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

Ktoś, coś ?

Witam

Od jakiś 2 dni odczułem spowolnienie komputera. Dzisiaj zauważalnie długo ładował się system od włączenia do ekranu logowania, a podczas wpisywania hasła, znaki wskakiwały z opóźnieniem. Kiedy wpisałem już całość hasła, znaki dopiero zaczęły się pojawiać. Po samym wpisaniu, musiałem też dużo dłużej niż zwykle czekać na przejście do pulpitu. Kiedy odpaliłem menadżer zadań, na czerwono zaznaczyło zużycie dysku 100%, gdzie na topie wykorzystania był system rzędu 6-7 MB/s. Stwierdziłem, że windows defender zamienię na Baidu więc odpaliłem skanowanie (widoczne w menadżerze zadań) jednakże zarówno przed jak i w jego trakcie dysk jest obciążony w 100%. Od jakiejś godziny, w czasie której szukam rozwiązania tego problemu dysk jest na takim zużyciu, przez co nawet kliknięcie ikony, folderu itd wiąże się z kilkusekundowym opóźnieniem w otwarciu. Komputer jest praktycznie niefunkcjonalny przez to mulenie.

Mam 2 partycje, dysk widoczny na załączonych screenach. Windows 10.

Nie przypominam sobie żebym cokolwiek instalował od dłuższego czasu.

Będę bardzo wdzięczny za pomoc, gdyby były potrzebne dodatkowe informacje, proszę dać znać.

Pozdrawiam,

MT

mulenie 2.png

zamulanie.jpg